Tabla de Posiciones

Consulta las posiciones de tu categoría favorita

Femenil

Pos Equipo Logo JJ PG PP PF PC DIF
1 KNIGTHS FEM Logo KNIGTHS FEM 8 7 1 202 88 114
2 AMAZONICS FEM Logo AMAZONICS FEM 7 5 2 161 75 86
3 BACARDIANOS FEM Logo BACARDIANOS FEM 7 4 3 123 58 65
4 POKEMONS FEM Logo POKEMONS FEM 7 4 3 116 84 32
5 WOLFPACK Logo WOLFPACK 7 4 3 76 59 17
6 PHANTOMS FEM Logo PHANTOMS FEM 8 4 4 120 93 27
7 FENIX FEM Logo FENIX FEM 8 2 6 38 145 -107
8 ALL HUNTERS Logo ALL HUNTERS 7 0 7 20 230 -210

Varonil

Pos Equipo Logo JJ PG PP PF PC DIF
1 AMAZONICS VAR Logo AMAZONICS VAR 8 7 1 320 201 119
2 LUCHISTICOS VAR Logo LUCHISTICOS VAR 7 6 1 235 175 60
3 KNIGTHS VAR Logo KNIGTHS VAR 8 6 2 297 149 148
4 VALHALLA Logo VALHALLA 6 4 2 182 145 37
5 HEADHUNTERS VAR Logo HEADHUNTERS VAR 7 4 3 202 201 1
6 COYOTES FLAG Logo COYOTES FLAG 8 3 5 217 197 20
7 POKEMONS VAR Logo POKEMONS VAR 7 2 5 180 243 -63
8 PHANTOMS VAR Logo PHANTOMS VAR 7 2 5 159 228 -69
9 BACARDIANOS VAR Logo BACARDIANOS VAR 7 0 7 109 267 -158

Mixto

Pos Equipo Logo JJ PG PP PF PC DIF
1 KNIGTHS MIX Logo KNIGTHS MIX 8 8 0 260 77 183
2 POKEMONS MIX Logo POKEMONS MIX 7 6 1 244 120 124
3 COMBO Logo COMBO 6 5 1 208 118 90
4 AMAZONICS MIX Logo AMAZONICS MIX 7 5 2 247 146 101
5 SANTOS BACACHOS Logo SANTOS BACACHOS 7 5 2 214 150 64
6 PARIENTES Logo PARIENTES 8 5 3 225 194 31
7 PHANTOMS MIX Logo PHANTOMS MIX 7 4 3 170 113 57
8 NUTRI BOY´S Logo NUTRI BOY´S 7 2 5 199 194 5
9 BACARDIANOS MIX Logo BACARDIANOS MIX 8 1 7 84 286 -202
10 GATORS BALBUENA Logo GATORS BALBUENA 8 1 7 80 314 -234
11 FENIX MIX Logo FENIX MIX 8 0 8 86 271 -185

Patrocinadores

Patrocinador Daik Patrocinador ADEV Media Group Patrocinador Dissa Patrocinador Ayacnet Patrocinador Erre Patrocinador 06 Patrocinador 07